إنفوجراف سفينة التايتانيك
حسب الجنس والفئات العمرية . تعرف على كيف أثر عامل النوع والفئة العمرية على فرص النجاة او الموت و ايضا تعرف على هل أثر الفقر والغنى فى فرص النجاة ؟ فى هذا الانفوجراف التفاعلى يمكنك ان تستكشف عمق البيانات وتجربة المعرفة مع فوكس عربى .
ملخص البيانات للإناث والذكور:
الجنس | الفئة العمرية | عدد الناجين | إجمالي الركاب | عدد الموتى | النسبة المئوية للنجاة | النسبة المئوية للموتى |
---|---|---|---|---|---|---|
أنثى | 0-10 سنوات | 17 | 23 | 6 | 73.91% | 26.09% |
أنثى | 10-20 سنوات | 18 | 24 | 6 | 75.00% | 25.00% |
أنثى | 20-30 سنوات | 60 | 85 | 25 | 70.59% | 29.41% |
أنثى | 30-40 سنوات | 58 | 73 | 15 | 79.45% | 20.55% |
أنثى | 40-50 سنوات | 33 | 38 | 5 | 86.84% | 13.16% |
أنثى | 50-60 سنوات | 11 | 15 | 4 | 73.33% | 26.67% |
أنثى | 60-70 سنوات | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 0.00% |
أنثى | 70-80 سنوات | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
أنثى | 80-90 سنوات | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
أنثى | 90-100 سنوات | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ذكر | 0-10 سنوات | 21 | 38 | 17 | 55.26% | 44.74% |
ذكر | 10-20 سنوات | 34 | 113 | 79 | 30.09% | 69.91% |
ذكر | 20-30 سنوات | 44 | 175 | 131 | 25.14% | 74.86% |
ذكر | 30-40 سنوات | 6 | 80 | 74 | 7.50% | 92.50% |
ذكر | 40-50 سنوات | 3 | 58 | 55 | 5.17% | 94.83% |
ذكر | 50-60 سنوات | 1 | 39 | 38 | 2.56% | 97.44% |
ذكر | 60-70 سنوات | 2 | 24 | 22 | 8.33% | 91.67% |
ذكر | 70-80 سنوات | 2 | 8 | 6 | 25.00% | 75.00% |
ذكر | 80-90 سنوات | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% |
ذكر | 90-100 سنوات | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
تحليل البيانات حسب الدرجة:
توزيع الركاب حسب الدرجة ونسبة النجاة:
الدرجة | إجمالي الركاب | عدد الناجين | عدد الموتى | النسبة المئوية للنجاة | النسبة المئوية للموتى |
---|---|---|---|---|---|
الأولى | 216 | 136 | 80 | 62.96% | 37.04% |
الثانية | 184 | 87 | 97 | 47.28% | 52.72% |
الثالثة | 491 | 119 | 372 | 24.24% | 75.76% |
تفسير الإحصائيات:
- الدرجة الأولى:
- عدد الركاب: 216
- عدد الناجين: 136
- عدد الموتى: 80
- النسبة المئوية للنجاة: 62.96%
- النسبة المئوية للموتى: 37.04%
- تفسير: ركاب الدرجة الأولى لديهم أعلى نسبة نجاة مقارنة بالدرجات الأخرى، مما يشير إلى أن الركاب في الدرجة الأولى كان لديهم فرص أفضل للوصول إلى قوارب النجاة وتلقي المساعدة.
- الدرجة الثانية:
- عدد الركاب: 184
- عدد الناجين: 87
- عدد الموتى: 97
- النسبة المئوية للنجاة: 47.28%
- النسبة المئوية للموتى: 52.72%
- تفسير: ركاب الدرجة الثانية كان لديهم فرص متوسطة للنجاة، مع نسبة نجاة أقل من الدرجة الأولى ولكن أعلى من الدرجة الثالثة.
- الدرجة الثالثة:
- عدد الركاب: 491
- عدد الناجين: 119
- عدد الموتى: 372
- النسبة المئوية للنجاة: 24.24%
- النسبة المئوية للموتى: 75.76%
- تفسير: ركاب الدرجة الثالثة كان لديهم أدنى نسبة نجاة وأعلى نسبة موتى. هذا يشير إلى أن الركاب في الدرجة الثالثة، والذين كانوا غالباً من الفقراء والمهاجرين، كانوا في مواقع أقل أماناً في السفينة وكان لديهم فرص أقل للوصول إلى قوارب النجاة.