سعر الذهب فى الصاغة اليوم فى الأمارات 2024
يبحث الكثيرون بشكل دورى على تحديثات سعر الذهب فى الصاغة اليوم فى الأمارات , ليكونوا على معرفة مستمرة بمؤشرات الأسعار الحالية , وفى ظل التغييرات الأقتصادية التى انعكست من قرار الفيدرالى الأمريكى وخفض الفائدة زادت نسب المتابعة لأسعار الذهب , و سعر الذهب فى الصاغة يهم المستهلك المباشر سواء كان مشتريا لاغراض حياتية مثل الزواج او أغراض تجارية استثمارية , لذا تقوم فوكس عربى بتحديث أسعار الذهب وتقديمها للجمهور بشكل جذاب وسهل .
يبحث الكثيرون بشكل دورى على تحديثات سعر الذهب فى الصاغة اليوم فى الأمارات , ليكونوا على معرفة مستمرة بمؤشرات الأسعار الحالية , وفى ظل التغييرات الأقتصادية التى انعكست من قرار الفيدرالى الأمريكى وخفض الفائدة زادت نسب المتابعة لأسعار الذهب , و سعر الذهب فى الصاغة يهم المستهلك المباشر سواء كان مشتريا لاغراض حياتية مثل الزواج او أغراض تجارية استثمارية , لذا تقوم فوكس عربى بتحديث أسعار الذهب وتقديمها للجمهور بشكل جذاب وسهل .
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 325 |
عيار 22 | 298.00 |
عيار 21 | 284.50 |
عيار 18 | 243.75 |
عيار 14 | 189.50 |
عيار 12 | 162.50 |
الاونصة | 10,112 |
الجنيه الذهب | 2,276 |
الكيلو | 325,143 |
الأسعار غير ثابتة وهى دائمة التغيير لذا ننصح بالبحث بشكل مستمر لتلقى التحديثات |
سعر الذهب فى الصاغة اليوم فى الأمارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 308.75 درهم | $84.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 283.02 درهم | $77.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 270.16 درهم | $73.56 |
اسعار الذهب عيار 18 | 231.56 درهم | $63.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 180.10 درهم | $49.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 154.37 درهم | $42.04 |
اسعار أوقية الذهب | 9,602 درهم | $2,615 |
اسعار جنيه الذهب | 2,161 درهم | $588.51 |
اسعار كيلو الذهب | 308,748 درهم | $84,070 |
اخر تحديث لأسعار الذهب في الامارات بتاريخ Saturday, September 21, 2024 08:42 AM |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 سبتمبر | 308.75 | 283.02 | 270.16 | 231.56 | 180.10 | 154.37 |
19 سبتمبر | 305.72 | 280.24 | 267.51 | 229.29 | 178.34 | 152.86 |
18 سبتمبر | 304.36 | 279.00 | 266.32 | 228.28 | 177.55 | 152.18 |
17 سبتمبر | 304.66 | 279.28 | 266.59 | 228.50 | 177.72 | 152.33 |
16 سبتمبر | 305.04 | 279.62 | 266.92 | 228.78 | 177.94 | 152.52 |
15 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
14 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
13 سبتمبر | 303.08 | 277.83 | 265.20 | 227.32 | 176.80 | 151.54 |
12 سبتمبر | 297.40 | 272.62 | 260.23 | 223.06 | 173.49 | 148.70 |
11 سبتمبر | 297.73 | 272.92 | 260.52 | 223.30 | 173.68 | 148.87 |
دور الموقع في ملاحقة الجمهور لتعريفهم بسعر الذهب
يلتزم موقعنا بتقديم أحدث المعلومات حول أسعار الذهب بشكل يومي، حيث نحرص على ملاحقة السوق وتقديم البيانات الدقيقة والفورية. نقدم معلومات حول سعر ذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعاً في مصر، لنساعد الجمهور في اتخاذ قراراتهم المالية بناءً على بيانات موثوقة. بفضل خدماتنا، يمكن للمستهلكين والمستثمرين معرفة أسعار الذهب اليوم بسرعة وسهولة، مما يسهل عليهم التخطيط المالي والتجاري.
