
سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الاجنبية :
تتغير أسعار العملات الأجنبية باستمرار بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. تابعوا معنا لمعرفة كيف تتأثر أسعار الصرف وللحصول على النصائح التي يمكن أن تساعدكم في اتخاذ قرارات مالية أفضل.
مقالات ذات صلة
- اعلى سعر اليوم -سعر الدولار السبت 22 يونيويونيو 22, 2024
- سعر الذهب فى الصاغة اليوم الأثنين 17 يونيو 2024يونيو 17, 2024
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 47.0580 | 47.1845 |
يورو | 51.0250 | 51.1763 |
جنيه إسترليني | 59.8719 | 60.0470 |
دولار كندي | 34.4168 | 34.5194 |
كرون دانمركي | 6.8384 | 6.8572 |
كرون نرويجي | 4.4219 | 4.4347 |
كرون سويدي | 4.4022 | 4.4148 |
فرنك سويسري | 51.4971 | 51.6524 |
100 ين ياباني | 30.0249 | 30.1114 |
ريال سعودي | 12.5468 | 12.5812 |
دينار كويتي | 153.8207 | 153.2036 |
درهم إماراتي | 12.8467 | 12.8112 |
دولار أسترالي | 31.3352 | 31.2418 |
دينار بحريني | 125.2608 | 124.7198 |
ريال عماني | 122.6017 | 122.2413 |
ريال قطري | 12.9485 | 12.9068 |
دينار أردني | 66.6448 | 66.2789 |
يوان صيني | 6.5171 | 6.4987 |
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك التنمية الصناعية | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك مصر | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:20 |
MIDBANK بنك | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك الأهلي المصري | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك التجاري الدولي CIB | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الإسكندرية | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك الأهلي المتحد | 47.10 | 47.20 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك فيصل الإسلامي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
كريدي أجريكول | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك قناة السويس | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك التجاري الدولي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك الأهلي الكويتي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الكويت الوطني | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
المصرف المتحد | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الاستمثار العربي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك التعمير والإسكان | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك البركة | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
البنك التجاري الدولي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الأهلي الكويتي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الكويت الوطني | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
المصرف المتحد | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك الاستمثار العربي | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
بنك التعمير والإسكان | 47.07 | 47.17 | 25 May 2024 – 14:21 |
يمكنك قراءة المزيد عن
تحليل أسعار البيتكوين لشهر مايو 2024
آخر تحديث | سعر البيع | سعر الشراء | البنك |
---|---|---|---|
25 May 2024 – 14:21 | 51.34 | 51.09 | مصرف أبوظبي الإسلامي |
25 May 2024 – 14:20 | 51.18 | 51.03 | البنك المركزي المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 51.39 | 51.03 | MIDBANK بنك |
25 May 2024 – 14:21 | 51.30 | 50.97 | SAIB بنك الشركة المصرفية العربية الدولية |
25 May 2024 – 14:21 | 51.26 | 50.97 | البنك الأهلي المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 51.25 | 50.93 | CIB البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 51.18 | 50.93 | البنك الأهلي المتحد |
25 May 2024 – 14:20 | 51.21 | 50.91 | بنك فيصل الإسلامي |
25 May 2024 – 14:21 | 51.23 | 50.91 | كريدي أجريكول |
25 May 2024 – 14:20 | 51.07 | 50.91 | بنك الإسكندرية |
25 May 2024 – 14:20 | 51.20 | 50.91 | بنك مصر |
25 May 2024 – 14:21 | 51.17 | 50.90 | البنك العربي الأفريقي الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 51.15 | 50.90 | بنك قناة السويس |
23 May 2024 – 15:50 | 51.16 | 50.89 | بنك قطر الوطني |
25 May 2024 – 14:20 | 51.13 | 50.89 | بنك البركة |
24 May 2024 – 21:22 | 51.20 | 50.88 | البنك الأهلي الكويتي |
25 May 2024 – 14:21 | 51.09 | 50.88 | بنك الكويت الوطني |
25 May 2024 – 14:21 | 51.09 | 50.88 | البنك المصري لتنمية الصادرات |
25 May 2024 – 14:21 | 51.14 | 50.88 | بنك الاستثمار العربي |
25 May 2024 – 14:21 | 51.17 | 50.88 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 51.15 | 50.87 | بنك أبوظبي التجاري |
25 May 2024 – 14:21 | 51.18 | 50.86 | بنك الإمارات دبي الوطني |
25 May 2024 – 14:21 | 51.21 | 50.86 | بنك HSBC |
25 May 2024 – 14:21 | 51.13 | 50.86 | البنك المتحد |
25 May 2024 – 14:21 | 50.78 | 50.58 | بنك التنمية الصناعية |
آخر تحديث | سعر البيع | سعر الشراء | البنك |
---|---|---|---|
25 May 2024 – 14:21 | 12.62 | 12.60 | مصرف أبوظبي الإسلامي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.59 | 12.57 | بنك مصر |
25 May 2024 – 14:21 | 12.59 | 12.56 | البنك الأهلي المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.59 | 12.55 | البنك الأهلي المتحد |
25 May 2024 – 14:20 | 12.58 | 12.55 | البنك المركزي المصري |
24 May 2024 – 21:22 | 12.57 | 12.55 | بنك الكويت الوطني |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.55 | البنك العربي الأفريقي الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.55 | البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.55 | بنك الإسكندرية |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.55 | بنك HSBC |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.53 | كريدي أجريكول |
25 May 2024 – 14:21 | 12.61 | 12.52 | MIDBANK بنك |
25 May 2024 – 14:21 | 12.52 | 12.51 | بنك الاستثمار العربي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.52 | 12.51 | بنك فيصل الإسلامي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.50 | 12.48 | بنك قناة السويس |
25 May 2024 – 14:21 | 12.47 | 12.45 | بنك التعمير والإسكان |
25 May 2024 – 14:21 | 12.60 | 12.42 | بنك QNB |
25 May 2024 – 14:21 | 12.60 | 12.42 | بنك SAIB |
25 May 2024 – 14:20 | 12.57 | 12.40 | البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.45 | 12.42 | بنك ADCB |
23 May 2024 – 15:50 | 12.57 | 12.42 | البنك العربي الأفريقي الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.40 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:20 | 12.60 | 12.39 | البنك الأهلي المتحد |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.58 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.57 | 12.39 | البنك العقاري المصري |
يمكنك قراءة المزيد عن
تحليل أسعار البيتكوين لشهر مايو 2024
آخر تحديث | سعر البيع | سعر الشراء | البنك |
---|---|---|---|
25 May 2024 – 14:21 | 12.89 | 12.86 | مصرف أبوظبي الإسلامي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.84 | بنك مصر |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.84 | البنك الأهلي المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.84 | المصرف العربي الدولي |
25 May 2024 – 14:20 | 12.85 | 12.84 | البنك المركزي المصري |
24 May 2024 – 21:22 | 12.84 | 12.81 | البنك الأهلي الكويتي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.81 | البنك المصري لتنمية الصادرات |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.81 | بنك الإسكندرية |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.81 | بنك HSBC |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.80 | كريدي أجريكول |
25 May 2024 – 14:21 | 12.87 | 12.79 | MIDBANK بنك |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.78 | بنك الاستثمار العربي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.78 | البنك التجاري الدولي CIB |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.78 | بنك فيصل الإسلامي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.85 | 12.78 | بنك قناة السويس |
23 May 2024 – 15:50 | 12.84 | 12.77 | بنك التنمية الصناعية |
25 May 2024 – 14:21 | 12.90 | 12.76 | بنك الإمارات دبي الوطني |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.75 | بنك قطر الوطني |
25 May 2024 – 14:20 | 12.84 | 12.74 | البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.73 | البنك العربي الأفريقي الدولي |
23 May 2024 – 15:50 | 12.84 | 12.72 | البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.71 | البنك التجاري الدولي |
25 May 2024 – 14:20 | 12.85 | 12.70 | البنك الأهلي المتحد |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.65 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.60 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.59 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.58 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.57 | البنك العقاري المصري |
25 May 2024 – 14:21 | 12.84 | 12.55 | البنك المتحد |
الوسوم
اسعار الدولار اسعار الدولار فى مصر اسعار العملة البنك الاهلى المصرى سعر الدرهم الاماراتى اليوم سعر الدرهم فى بنك مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار فى البنك الاهلى سعر الدولار فى السوق سعر الريال اليوم سعر اليورو اليوم تم نسخ الرابط